Loto 6 od 45
Loto 6 od 45 je igra Hrvatske lutrije u kojoj je potrebno pogoditi kojih 6 brojeva će se izvući od mogućih 45. Pravila igre i upute kako igrati dostupna su na stranicama Hrvatske lutrije. Izvlačenje brojeva odvija se javno nedjeljom između 19 h i 19.30 h na programu HRTa. Da biste dobili potrebno je pogoditi minimalno 3, a najviše 6 brojeva. Donosimo vam pregled posljednjih dobitnih kombinacija zajedno sa Joker brojem.
| Broj kola | Datum | Dobitna kombinacija | Dodatni broj | Joker broj |
| 8. | 22.02.2009. | 1 9 15 16 17 22 | 44 | 972516 |
| 7. | 15.02.2009. | 2 5 15 26 35 44 | 32 | 645552 |
| 6. | 08.02.2009. | 2 4 12 18 24 25 | 28 | 584242 |
| 5. | 01.02.2009. | 1 7 18 24 41 44 | 2 | 784411 |
| 4. | 25.01.2009. | 2 4 13 24 25 31 | 28 | |
| 3. | 18.01.2009. | 1 9 18 23 37 45 | 17 | |
| 2. | 11.01.2009. | 2 13 19 21 26 28 | 33 | 386912 |
| 1. | 04.01.2009. | 7 10 16 29 36 44 | 14 | 607964 |
| 52. | 28.12.2008. | 3 7 11 19 35 38 | 30 | 398157 |
| 51. | 21.12.2008. | 1 2 7 10 20 42 | 39 | 020172 |
| 50. | 14.12.2008. | 2 10 21 30 32 33 | 20 | 122300 |
| 49. | 07.12.2008. | 7 12 21 42 43 44 | 27 | 713422 |
| 48. | 30.11.2008. | 1 2 9 21 33 36 | 28 | 311269 |
| 47. | 23.11.2008. | 9 17 24 29 31 41 | 42 | 119749 |
| 46. | 16.11.2008. | 14 21 23 32 37 39 | 26 | 349712 |
| 45. | 09.11.2008. | 11 17 22 25 28 31 | 36 | 182571 |
| 44. | 02.11.2008. | 7 13 19 20 33 44 | 14 | 043973 |
| 43. | 26.10.2008. | 2 19 31 32 42 44 | 43 | 142292 |
| 42. | 19.10.2008. | 6 13 15 34 41 42 | 42 | 124635 |
| 41. | 12.10.2008. | 5 9 20 22 37 44 | 18 | 904752 |
Napomena: navedeni podaci za Loto 6 od 45 su preuzeti sa stranica Hrvatske lutrije, ali služe samo u informativne svrhe. Ne jamčimo za točnost podataka. Prije veselja i izljeva sreće od dobitka na lotu molimo provjerite ispravnost podataka isključivo na stranicama Hrvatske lutrije.
