Keno
Keno je igra Hrvatske lutrije u kojoj je potrebno pogoditi maksimalno 20 brojeva od mogućih 80. Brojevi se izvlače svaki dan u 20.30h u Casinu Fortuna, Vlaška 9, Zagreb. Pravila igre i upute kako igrati dostupna su na stranicama Hrvatske lutrije. Donosimo vam pregled posljednjih dobitnih kombinacija.
| Broj kola | Datum | Dobitna kombinacija | Broj dobitaka | Ukupan iznos dobitaka |
| 114. | 23.02.2009. | 1 2 4 10 20 21 25 26 27 34 35 40 45 54 57 68 69 72 75 79 | 1512 | 23.938,00 kn |
| 113. | 22.02.2009. | 2 8 10 11 12 20 22 28 30 39 44 48 50 58 60 62 69 72 74 79 | 1278 | 18.386,50 kn |
| 112. | 21.02.2009. | 4 9 13 20 21 31 34 35 36 39 42 45 49 57 58 62 70 71 75 80 | 1695 | 27.553,50 kn |
| 111. | 20.02.2009. | 1 5 7 9 21 23 24 32 38 39 42 44 54 55 63 64 66 76 77 79 | 1727 | 17.892,00 kn |
| 110. | 19.02.2009. | 8 13 14 18 27 33 36 45 46 56 59 64 65 66 69 70 71 72 73 78 | 1763 | 16.805,50 kn |
| 109. | 18.02.2009. | 7 9 10 17 19 21 25 31 32 38 42 47 51 53 59 62 64 65 68 75 | 1544 | 20.620,00 kn |
| 108. | 17.02.2009. | 2 5 8 12 15 17 28 37 38 39 46 47 52 56 62 64 72 73 76 78 | 1736 | 18.201,50 kn |
| 107. | 16.02.2009. | 3 6 8 12 13 22 23 25 30 37 43 44 45 48 49 52 55 57 66 68 | 1671 | 27.733,50 kn |
| 106. | 15.02.2009. | 2 4 7 9 13 20 22 27 29 35 36 38 50 51 58 71 72 74 75 78 | 1228 | 12.530,00 kn |
| 105. | 14.02.2009. | 1 2 6 18 23 24 31 35 36 41 42 43 47 48 56 66 71 77 78 79 | 1814 | 16.141,00 kn |
| 104. | 13.02.2009. | 14 17 19 22 23 25 26 29 33 35 42 44 46 47 50 58 70 74 75 80 | 1824 | 16.547,00 kn |
| 103. | 12.02.2009. | 7 13 14 16 19 22 23 28 29 30 34 36 38 47 48 50 56 62 74 77 | 1751 | 19.627,00 kn |
| 102. | 11.02.2009. | 1 7 11 19 22 26 27 31 33 45 47 52 58 62 68 70 71 72 76 77 | 1761 | 17.309,00 kn |
| 101. | 10.02.2009. | 4 14 16 21 24 27 36 39 44 45 48 50 59 61 62 63 66 73 75 77 | 1675 | 13.870,00 kn |
| 100. | 09.02.2009. | 1 4 5 9 14 20 28 29 39 45 47 52 60 63 64 66 69 71 77 78 | 1643 | 21.365,00 kn |
| 99. | 08.02.2009. | 1 3 9 10 15 19 20 21 22 24 29 30 35 37 38 49 51 58 66 75 | 1426 | 33.268,00 kn |
| 98. | 07.02.2009. | 3 4 5 10 17 22 25 27 28 30 32 46 51 59 65 67 71 74 79 80 | 1736 | 25.504,50 kn |
| 97. | 06.02.2009. | 6 7 13 14 22 25 26 28 41 43 44 48 56 57 58 61 66 71 73 76 | 1672 | 14.189,50 kn |
| 96. | 05.02.2009. | 1 7 12 13 15 16 19 22 24 26 31 40 42 43 48 49 54 57 64 72 | 1727 | 27.662,00 kn |
| 95. | 04.02.2009. | 12 14 19 21 31 39 40 41 42 47 48 51 53 61 62 68 70 76 78 80 | 1895 | 19.989,50 kn |
| 94. | 03.02.2009. | 4 11 13 14 15 18 28 33 46 47 50 56 61 63 65 66 67 68 69 78 | 1562 | 41.025,00 kn |
| 93. | 02.02.2009. | 16 17 18 19 20 23 29 31 34 35 46 47 49 51 55 60 61 69 75 78 | 1552 | 13.461,00 kn |
| 92. | 01.02.2009. | 1 4 5 12 14 15 16 20 22 27 29 30 34 48 54 55 59 71 74 78 | 1271 | 12.437,00 kn |
| 91. | 31.01.2009. | 8 12 13 24 32 34 37 42 44 45 47 49 50 55 58 59 61 63 66 76 | 1788 | 15.551,50 kn |
| 90. | 30.01.2009. | 7 9 15 16 18 25 27 29 31 35 43 44 47 48 52 56 59 60 62 63 | 1736 | 20.820,50 kn |
| 89. | 29.01.2009. | 1 9 10 11 20 21 22 28 31 33 42 46 52 53 54 55 58 69 72 80 | 1700 | 22.966,50 kn |
| 88. | 28.01.2009. | 5 6 7 8 24 25 32 36 45 47 49 50 51 52 54 55 70 71 76 77 | 1584 | 13.170,50 kn |
| 87. | 27.01.2009. | 3 4 6 12 15 19 20 25 26 34 36 39 47 56 59 60 71 72 77 78 | 1685 | 17.622,50 kn |
| 86. | 26.01.2009. | 2 5 14 18 23 28 29 30 31 32 39 41 45 47 49 51 53 56 77 78 | 1658 | 17.759,00 kn |
| 85. | 25.01.2009. | 2 5 8 9 14 17 18 30 31 33 35 37 46 50 55 64 71 73 74 76 | 1280 | 17.389,00 kn |
| 84. | 24.01.2009. | 1 2 6 8 16 19 21 28 38 44 45 46 47 50 55 59 63 74 77 78 | 1743 | 17.598,00 kn |
| 83. | 23.01.2009. | 9 12 15 17 19 21 22 25 31 32 41 46 48 50 57 58 59 62 63 76 | 1767 | 19.715,50 kn |
| 82. | 22.01.2009. | 5 7 10 16 18 33 36 43 48 49 52 54 55 56 60 61 63 66 70 74 | 1827 | 12.888,50 kn |
| 81. | 21.01.2009. | 7 9 16 19 21 23 25 26 27 29 39 40 45 52 53 58 59 69 75 78 | 2010 | 29.411,50 kn |
| 80. | 20.01.2009. | 2 10 16 24 25 26 29 30 36 38 40 41 42 51 52 53 55 62 64 66 | 1974 | 21.560,50 kn |
| 79. | 19.01.2009. | 1 2 5 11 13 19 20 26 32 38 42 53 59 63 67 70 72 74 76 79 | 1720 | 53.651,00 kn |
| 78. | 18.01.2009. | 1 3 4 6 8 12 13 18 22 24 26 37 41 51 53 57 60 63 67 70 | 1413 | 19.105,50 kn |
| 77. | 17.01.2009. | 1 3 8 13 24 25 26 28 29 31 37 38 40 49 50 59 63 66 67 79 | 1704 | 16.491,50 kn |
| 76. | 16.01.2009. | 4 5 8 10 15 19 22 25 30 34 47 48 57 60 63 66 67 75 79 80 | 1791 | 22.032,00 kn |
| 75. | 15.01.2009. | 2 4 6 8 14 16 17 20 21 25 27 31 33 38 60 61 64 70 73 75 | 1907 | 26.459,00 kn |
| 74. | 14.01.2009. | 2 5 11 14 16 17 18 35 36 37 43 47 55 56 58 59 63 68 73 77 | 1702 | 14.041,00 kn |
| 73. | 13.01.2009. | 1 4 5 6 12 14 17 21 27 32 34 36 44 48 49 50 54 58 69 75 | 1891 | 70.141,00 kn |
| 72. | 12.01.2009. | 2 3 5 6 8 9 10 13 18 24 31 32 34 36 37 42 60 64 66 73 | 1983 | 66.626,00 kn |
| 71. | 11.01.2009. | 8 10 16 19 21 26 32 42 44 46 49 50 52 56 57 58 68 73 76 77 | 1211 | 11.985,00 kn |
| 70. | 10.01.2009. | 9 16 17 20 24 26 32 35 36 39 53 56 59 60 62 64 67 71 76 79 | 1687 | 14.017,50 kn |
| 69. | 09.01.2009. | 1 2 3 5 10 14 18 22 28 33 34 35 41 43 57 61 67 75 78 79 | 1807 | 25.344,00 kn |
| 68. | 08.01.2009. | 1 4 11 15 16 20 23 24 41 43 45 49 51 54 57 66 68 70 72 74 | 1468 | 14.387,00 kn |
| 67. | 07.01.2009. | 6 8 10 14 18 20 24 28 29 31 32 35 50 54 62 63 70 72 77 80 | 1636 | 18.253,00 kn |
| 66. | 06.01.2009. | 1 5 10 15 24 26 28 31 38 40 41 43 44 47 54 58 61 64 69 78 | 812 | 8.884,00 kn |
| 65. | 05.01.2009. | 5 8 10 11 15 18 24 27 30 31 32 34 36 37 40 50 57 64 74 80 | 1846 | 30.307,50 kn |
| 64. | 04.01.2009. | 2 11 13 15 17 28 29 30 32 36 37 38 41 44 45 47 57 58 64 69 | 1154 | 32.211,00 kn |
| 63. | 03.01.2009. | 1 3 6 12 14 15 25 32 38 40 44 45 55 56 63 66 69 70 71 77 | 1546 | 15.285,00 kn |
| 62. | 02.01.2009. | 5 7 9 10 15 16 19 43 44 47 50 52 59 60 64 67 69 71 72 80 | 1610 | 21.909,00 kn |
| 61. | 31.12.2008. | 4 7 16 25 27 28 31 32 34 35 38 40 45 49 52 58 69 70 76 77 | 1905 | 36.734,00 kn |
| 60. | 30.12.2008. | 9 12 27 29 31 33 39 41 42 44 45 48 50 56 58 59 62 63 66 80 | 1876 | 19.821,00 kn |
| 59. | 29.12.2008. | 1 4 13 17 20 24 27 29 32 33 34 35 40 48 51 52 60 68 78 79 | 1645 | 17.272,50 kn |
| 58. | 28.12.2008. | 1 4 8 10 12 19 21 24 26 28 30 35 39 50 55 56 62 63 71 74 | 1249 | 19.053,00 kn |
| 57. | 27.12.2008. | 1 5 6 10 11 14 21 27 29 39 42 43 47 52 55 60 62 65 78 80 | 1800 | 40.797,50 kn |
| 56. | 24.12.2008. | 4 7 13 18 19 30 41 43 44 45 49 51 54 58 60 61 63 66 67 76 | 1783 | 13.095,00 kn |
Napomena: navedeni podaci za Keno su preuzeti sa stranica Hrvatske lutrije, ali služe samo u informativne svrhe. Ne jamčimo za točnost podataka. Prije veselja i izljeva sreće od dobitka na lotu molimo provjerite ispravnost podataka isključivo na stranicama Hrvatske lutrije.

